北京中医药大学继续教育学部(原远程教育学院)直属学习中心
 首 页 | 学部简介 | 学习中心 | 教学管理 | 面授安排 | 通知信息 | 招生简章 | 新生报名 | 导学指南 | 统考指导
本 站 公 告
在校生学习指导、毕业实习填写范本
2024年放假时间公告
2024年1月期终考试、网上作业、缓考删
2022年春季专科及专升本、2020年春
2024年1月批次毕业生领取毕业证及档案
关于不要购买假冒复习题避免上当受骗的公告
公共课统考报名及相关规定指南
 
学生常用链接
学习中心通知
在校学习指南
期终考试
网考常见问题
毕业名单
实习填写指南
学位申请
学位英语报名
信息采集费
照片核验
常用下载
 
公共课统考
统考报名指南
网考常见问题
公共课免考申请
 

2024年1月期终考试、网上作业、缓考删课、学位英语报名及相关通知2024年1月批次毕业生领取毕业证及档案通知2022年春季专科及专升本、2020年春季本科学生领取实习资料通知

中心通知
2022年学位论文不合格名单及补交通知

申请2022年学位的各位同学:
 
接教学部通知,以下同学提交的论文查重不合格,经学部批准,给与一次修改机会。请以下名单内的同学:
 
1、重新提交论文:截止日期2022年4月14日之前。
(1)纸质版论文:一式两份,交到学校。大学南门口致电办公室(64286738、64284316)。
(2)电子版论文(包括论文首页、论文正文、论文后附上论文诚信承诺书,命名格式:专业-姓名-学号以附件形式发送到学习中心电子信箱bzy425@163.com,邮件主题:补交2022年学位论文-姓名-学号。
2、发送邮件后,致电曹老师查询。
3、申请2022年学位者,如不在<2022年学位申请微信群>内,请联系曹老师进群。
 
注意
1、未按要求在规定时间段内提交论文者,视为自动放弃!
2、学校查重论文是用维普系统。网址:http://vpcs.cqvip.com/
3、本次提交的论文如不合格,不再通知,也不安排答辩。
 
直属学习中心学位申请说明:http://www.bjtcm.com.cn/2009xuewei.asp
 
                         直属学习中心 2022-4-8
 
论文不合格名单:
序号 姓名 学号 字数 相似率
1 刘丽娟 201710123010 3485 96.97
2 马新 201710143181 7085 39.22
3 张慧敏 201710143185 7352 31.31
4 吴慧杰 201720123100 9026 52.62
5 陈岩岭 201720123165 9907 31.1
6 韩婧 201720143128 5775 33.81
7 武瑞廷 201720143289 4180 38.01
8 戚彦红 201720153006 3837 70.08
9 张文俊 201810123196 11899 67.94
10 周淑凤 201810143094 3303 60.9
11 孟艳清 201810143252 7242 37.29
12 张雪婷 201820113041 8579 96.83
13 杨玉芝 201820123078 7231 51.3
14 武贞如 201820123079 11109 34.99
15 范国强 201820123281 6699 91.18
16 张坤  201820143046 3036 42.75
17 张金燕 201820143079 5943 42.66
18 王璐 201820143205 7948 49.58
19  王攀 201820143262 2420 53.25
20 张旭 201910113026 7165 35.73
21 李永建 201910113027 7122 30.53
22 张丽艳 201910113039 6480 67.46
23 王慧敏 201910123133 8775 89.33
24 孙圣奎 201910123144 10046 46.13
25 牛晓欢 201910133036 7028 91.11
26 李元瑞 201910143016 7438 76.07
27 张浩 201910143044 7103 90.23
28 郝慧 201910143062 6293 30.19
29 沈玲 201910143154 6548 44.52
30 庞雅君 201910143226 5764 41.8
31 赵世豪 201910143255 6675 84.71
32 朱全忠 201920123012 10061 43.26
33 温博 201920123173 8152 34.6
34 裴宗艳 201920123182 8502 49.54
35 高海艳 201920123198 6393 36.44
36 陈立军 201920123212 8738 39.45
37 李格娜 201920123213 11974 60.97
38 李杨杨 201920123255 10208 53.58
39 高硕然 201920123316 8137 60.46
40 田建荣 201920123340 8252 34.97
41 谢秋苹  201920123376 6896 44.61
42 武娟霞 201920123404 10027 77.48
43 张宁 201920143050 4847 85.83
44 郑晓艳 201920143140 6926 83.39
45 宋涛 201920173004 8214 33.94
46 狄安强 201920183001 8306 35.15
47 王立欣 201920183014 7917 31.98
48 侯山川 201920183017 5760 38.07
49 王光磊 201920183018 6188 49.01
50 汪圣琦  201920183038 6335 90.96
51 徐宝淙 202010123041 6396 46.89
52 褚梅 202010143121 6186 65.01
发表时间: 2022年4月8日 文章来源: 直属学习中心
常用下载 | 业界信息 | 学生手册 | 中心通知 |中心规定 | 学院文件 | 部委文件 | 远教资讯
    | 网上作业 | 技术培训| 联系方式 | 惠顾留言 | 免责声明 | 考试安排 |
Copyright 2008 - 2028 www.bjtcm.com.cn, All Rights Reserved 京ICP备05042447号-1